Finance

Veuillez noter que l'information affichée était exacte au moment où elle a été affichée, mais pourrait-être remplacée par des communiqués subséquents.

Ces documents sont disponibles en format Adobe Acrobat (PDF).
Pour y accéder, téléchargez et installez Acrobat Reader 6.0.


Rapports trimestriels

Rapport intérimaire 2010 - 2e trimestre (727K)
Rapport intérimaire 2010 - 1er trimestre (631K)
Rapport intérimaire 2009 - 3e trimestre (776K)
Rapport intérimaire 2009 - 2e trimestre (334K)
Rapport intérimaire 2009 - 1er trimestre (631K)
Rapport intérimaire 2008 - 3e trimestre (597K)
Rapport intérimaire 2008 - 2e trimestre (706fK)
Rapport intérimaire 2008 - 1er trimestre (116K)
Rapport intérimaire 2007 - 3e trimestre (548K)
Rapport intérimaire 2007 - 2e trimestre (338K)
Rapport intérimaire 2007 - 1er trimestre (404K)
Rapport intérimaire 2006 - 3e trimestre (redressé) (339K)
Rapport intérimaire 2006 - 2e trimestre (332K)
Rapport intérimaire 2006 - 1er trimestre (344K)
Rapport intérimaire 2005 - 3e trimestre (176K)
Rapport intérimaire 2005 - 2e trimestre (4885K)
Rapport intérimaire 2005 - 1er trimestre (344K)
Rapport intérimaire 2004 - 3e trimestre (345K)
Rapport intérimaire 2004 - 2e trimestre (127K)
Rapport intérimaire 2004 - 1er trimestre (287K)



Autre

Huit derniers trimestres terminés le 30 juin 2007 - Non vérifiés (56K)


Rapports annuels

2009 Rapport Annuel
2008 Rapport Annuel
2007 Rapport annuel (PDF complet : 765 Ko)
2007 Rapport Annuel (documents détaillés)
2006 Rapport annuel (PDF complet : 1,1 Mo)
2006 Rapport Annuel (documents détaillés)


Notice annuelle

Form 20-F – 2009 (2700K)
Form 20-F – 2008 (2600K)
Form 20-F – 2007
Notice annuelle 2006 (298K)


Dépôts

Dépôts au Canada
Dépôts aux États-Unis